網頁

2018年1月24日 星期三

TQC Score

班級名稱 學生證號 考生姓名 測驗科目 總分
資料一甲 611002 王O茜 文書處理(Word 2010進階級) 49
資料一甲 611004 李O婕 文書處理(Word 2010進階級) 34
資料一甲 611005 李O瑜 文書處理(Word 2010進階級) 54
資料一甲 611008 栢O恩 文書處理(Word 2010進階級) 52
資料一甲 611011 張O妤 文書處理(Word 2010進階級) 20
資料一甲 611013 陳O玲 文書處理(Word 2010進階級) 21
資料一甲 611020 廖O儀 文書處理(Word 2010進階級) 37
資料一甲 611022 簡O淇 文書處理(Word 2010進階級) 21
資料一甲 611025 呂O毅 文書處理(Word 2010進階級) 59
會計一乙 612033 林O美 文書處理(Word 2010進階級) 7
會計一乙 612039 張O文 文書處理(Word 2010進階級) 50

沒有留言:

張貼留言